논현동양파라곤
- 서울 강남구 논현동
(단위:만원,㎡)
공급/전용 세대수 매매가 전세가
KB국민은행 실거래가 KB국민은행 실거래가
일반평균가 최저가 최고가 거래건수 일반평균가 최저가 최고가 거래건수
173.4 / 144.74 3 250,000 - - - 175,000 - - -
186.25B / 149.16 2 270,000 - - - 185,000 - - -
185.68A / 149.83 1 270,000 - - - 185,000 - - -
192.35A / 157.41 53 310,000 - - - 200,000 - - -
193.31D / 158.91 3 310,000 - - - 200,000 - - -
192.13B / 160.33 29 310,000 - - - 200,000 - - -
194.26C / 160.33 23 310,000 200,000
218.5 / 180.07 42 320,000 - - - 215,000 - - -
231.16 / 191.02 2 320,000 - - - 215,000 - - -
241.57 / 202.08 1 330,000 - - - 220,000 - - -
253.74A / 208.35 15 380,000 - - - 245,000 - - -
255B / 213.98 28 380,000 - - - 240,000 - - -
301.42 / 244.57 1 - - - - - - - -
* KB국민은행 시세 기준 : -
* 국토교통부 실거래가 : 2024-06 ~ 2025-06
* 일반평균가 : 해당평형내에서 일반적으로 거래되는 세대들의 평균적인 가격