은평뉴타운우물골7단지
- 서울 은평구 진관동
(단위:만원,㎡)
공급/전용 세대수 매매가 전세가
KB국민은행 실거래가 KB국민은행 실거래가
일반평균가 최저가 최고가 거래건수 일반평균가 최저가 최고가 거래건수
104.85F / 84.43 22 94,000 - - - 54,500 - - -
103.72A / 84.51 35 94,000 - - - 54,500 - - -
103.7I / 84.51 7 94,000 54,500
105.05G / 84.54 22 94,000 - - - 54,500 - - -
105.05B / 84.69 10 94,000 - - - 54,500 - - -
107.24H / 84.87 9 94,000 - - - 54,500 - - -
125.54A1 / 101.49 8 101,500 - - - 58,500 - - -
124.1C / 101.49 46 101,500 58,500
124.53A / 101.53 74 101,500 - - - 58,500 - - -
125.31I / 101.57 1 101,500 - - - 58,500 - - -
124.28H / 101.95 10 101,500 - - - 58,500 - - -
125.77A3 / 101.97 2 101,500 - - - 58,500 - - -
125.77A2 / 101.99 2 101,500 - - - 58,500 - - -
164.76G / 134.39 10 107,500 - - - 70,500 - - -
165.12A / 134.43 74 107,500 - - - 70,500 - - -
165.77C / 134.45 2 107,500 - - - 70,500 - - -
165.6A4 / 134.46 4 107,500 - - - 70,500 - - -
164.72B1 / 134.48 4 107,500 - - - 70,500 - - -
164.72B2 / 134.48 4 107,500 70,500
166.32A5 / 134.51 4 116,500 - - - 71,500 - - -
166.32A6 / 134.51 4 116,500 71,500
164.82A3 / 134.56 2 116,500 - - - 71,500 - - -
165.53B / 134.57 1 107,500 - - - 70,500 - - -
163.78E1 / 134.63 15 107,500 - - - 70,500 - - -
163.78E2 / 134.63 10 107,500 70,500
165.59A2 / 134.66 2 116,500 - - - 71,500 - - -
168.19A / 134.71 7 116,500 - - - 71,500 - - -
164.95B3 / 134.75 2 107,500 - - - 70,500 - - -
164.95B4 / 134.75 2 107,500 70,500
164.48A1 / 134.79 1 107,500 - - - 70,500 - - -
167.12F / 134.84 2 107,500 - - - 70,500 - - -
204.67G / 167.25 5 121,500 - - - 75,500 - - -
202.37H / 167.52 5 121,500 - - - 75,500 - - -
211.44B / 167.58 3 121,500 - - - 75,500 - - -
205.22C / 167.64 1 121,500 - - - 75,500 - - -
203.26I / 167.71 30 121,000 - - - 75,500 - - -
202.59F / 167.74 5 121,500 - - - 75,500 - - -
207.41A / 167.75 5 121,500 - - - 75,500 - - -
203.26D / 167.75 15 121,500 75,500
203.1E / 167.76 5 121,500 - - - 75,500 - - -
* KB국민은행 시세 기준 : 2025-04-21
* 국토교통부 실거래가 : 2024-02 ~ 2025-02
* 일반평균가 : 해당평형내에서 일반적으로 거래되는 세대들의 평균적인 가격