래미안안양메가트리아
- 경기 안양시 만안구 안양동
(단위:만원,㎡)
공급/전용 세대수 매매가 전세가
KB국민은행 실거래가 KB국민은행 실거래가
일반평균가 최저가 최고가 거래건수 일반평균가 최저가 최고가 거래건수
59.69A / 39.5 461 47,750 - - - 31,750 - - -
59.69C / 39.5 96 47,750 31,750
60.04B / 39.73 76 47,750 - - - 31,750 - - -
75 / 49.63 96 65,500 - - - 39,000 - - -
79.55B / 59.65 260 87,500 - - - 52,000 - - -
79.56D / 59.66 50 87,500 - - - 52,000 - - -
79.68C / 59.75 672 90,250 - - - 52,500 - - -
79.93A / 59.94 326 87,500 - - - 52,000 - - -
112.93B / 84.68 60 102,000 - - - 61,000 - - -
112.95A / 84.7 1,268 102,000 - - - 61,000 - - -
113.11C / 84.82 306 102,000 - - - 61,000 - - -
152.8C / 114.58 135 110,750 - - - 72,500 - - -
152.86P / 114.62 7 110,750 - - - 72,500 - - -
152.98A / 114.71 138 110,750 - - - 72,500 - - -
153.22B / 114.89 104 110,750 - - - 72,500 - - -
186.13A / 139.57 174 120,000 - - - 77,500 - - -
186.29B / 139.69 21 120,000 - - - 77,500 - - -
* KB국민은행 시세 기준 : 2026-03-30
* 국토교통부 실거래가 : 2025-02 ~ 2026-02
* 일반평균가 : 해당평형내에서 일반적으로 거래되는 세대들의 평균적인 가격