래미안안양메가트리아
- 경기 안양시 만안구 안양동
(단위:만원,㎡)
공급/전용 세대수 매매가 전세가
KB국민은행 실거래가 KB국민은행 실거래가
일반평균가 최저가 최고가 거래건수 일반평균가 최저가 최고가 거래건수
59.69A / 39.5 461 39,000 - - - 29,000 - - -
59.69C / 39.5 96 39,000 29,000
60.04B / 39.73 76 39,000 - - - 29,000 - - -
75 / 49.63 96 53,500 - - - 35,000 - - -
79.55B / 59.65 260 70,000 - - - 43,500 - - -
79.56D / 59.66 50 70,000 - - - 43,500 - - -
79.68C / 59.75 672 74,000 - - - 44,500 - - -
79.93A / 59.94 326 70,000 - - - 43,500 - - -
112.93B / 84.68 60 88,500 - - - 52,500 - - -
112.95A / 84.7 1,268 88,500 - - - 52,500 - - -
113.11C / 84.82 306 88,500 - - - 52,500 - - -
152.8C / 114.58 135 106,000 - - - 66,500 - - -
152.86P / 114.62 7 106,000 - - - 66,500 - - -
152.98A / 114.71 138 106,000 - - - 66,500 - - -
153.22B / 114.89 104 106,000 - - - 66,500 - - -
186.13A / 139.57 174 114,500 - - - 74,000 - - -
186.29B / 139.69 21 114,500 - - - 74,000 - - -
* KB국민은행 시세 기준 : 2025-05-19
* 국토교통부 실거래가 : 2024-03 ~ 2025-03
* 일반평균가 : 해당평형내에서 일반적으로 거래되는 세대들의 평균적인 가격