도룡SK뷰
- 대전 유성구 도룡동
(단위:만원,㎡)
공급/전용 세대수 매매가 전세가
KB국민은행 실거래가 KB국민은행 실거래가
일반평균가 최저가 최고가 거래건수 일반평균가 최저가 최고가 거래건수
79.41 / 59.99 90 70,000 - - - 40,000 - - -
112.05B / 84.88 43 100,000 - - - 60,000 - - -
112.05TB / 84.88 2 - -
110.67A / 84.99 148 105,000 - - - 60,000 - - -
110.67TA / 84.99 6 105,000 60,000
151.23 / 116.86 47 145,000 - - - 80,000 - - -
165.12 / 127.72 45 155,000 - - - 95,000 - - -
165.12T / 127.72 2 - -
* KB국민은행 시세 기준 : -
* 국토교통부 실거래가 : 2024-05 ~ 2025-05
* 일반평균가 : 해당평형내에서 일반적으로 거래되는 세대들의 평균적인 가격